| UC LAGER Maat (mm) | BLOK (behuizing) Maat (mm) | |||||||
| MODEL | binnenste ring | Buitenste ring | hoogte binnenring | breedte | lengte | hoogte | Gat afstand | Gewicht (kg | 
| UCP210F | 55 | 100 | 55,5 | 61 | 216 | 125 | 172 | 3.31 | 
| Revoluties per minuut | |
| begrenzing | 8000 omw | 
| Garantie | 1600 omw | 
| lagerclassificatie | Z3V2 | 
| Accessoireklasse | |||
| Vet | LAAG-20 HOOG+250 | ||
| Bal | G8 | ||
| Materiaal | Gcr15 | ||
| Kooi | Welwillend | ||
| Blokkeer natuurlijk | HT200 | ||
| Afsluitring | F Contacttype, stofdicht, waterdicht | ||
 
 		     			 
 		     			